FO | Natur mobil (gemeinsame Messung mit dem Haushaltsstrom)
Innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Forchheim GmbH
1. Eintarifmessung | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis (ct/kWh) | 41,07 | 48,87 |
Grundpreis (€/Monat) | 8,38 | 9,97 |
2. Doppeltarifmessung | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreise | ||
- Hochtarifzeit (HT) (ct/kWh) | 42,97 | 51,13 |
- Niedertarifzeit (NT) (ct/kWh) | 37,93 | 45,14 |
Grundpreis (€/Monat) | 9,16 | 10,90 |
FO | Natur mobil extern(gemeinsame Messung mit dem Haushaltsstrom)
Außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Forchheim GmbH
1. Eintarifmessung | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis (ct/kWh) | 38,74 | 46,10 |
Grundpreis (€/Monat) | 8,38 | 9,97 |
2. Doppeltarifmessung | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreise | ||
- Hochtarifzeit (HT) (ct/kWh) | 40,46 | 48,36 |
- Niedertarifzeit (NT) (ct/kWh) | 35,60 | 42,36 |
Grundpreis (€/Monat) | 9,16 | 10,90 |
Preisstand: 01.01.2023.
Es gelten Sonderbedingungen für die Stromlieferung, z. B. Mindestlaufzeit des Vertrages 12 Kalendermonate. Alle Energiepreisangaben verstehen sich inklusive Energie, Entgelte für Netznutzung, Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, Konzessionsabgabe, Stromsteuer sowie Belastungen aus dem KWKG, der Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f EnWG 2012 und der Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV.
Alle Bruttopreisangaben enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Abgaben und Steuern entsprechen der derzeit gesetzlich festgelegten Höhe.
In der Regel beziehen Sie Strom zu einem einheitlichen Tarif, unabhängig davon zu welcher Tageszeit Sie den Strom verbrauchen. Das nennt man Eintarif und Sie haben einen Eintarifzähler.
Sie bekommen zu einem höheren Grundpreis einen Doppeltarifzähler. Dieser unterscheidet zwischen dem Strom, den Sie tagsüber zum normalen Tarif verbrauchen und dem Strom, den Sie nachts zu einem günstigeren Tarif verbrauchen.