für Privathaushalte
Die Stadtwerke Forchheim sind Stromgrundversorger im Netzgebiet Forchheim. Mit dem Tarif Grundversorgung gewährleisten wir die Grundversorgung aller Haushalte, so wie sie von der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) gesetzlich gefordert ist.
Der Stromverbrauch wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers grundsätzlich jährlich abgerechnet. Der Abrechnungszeitraum umfasst den 01.01. - 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
Stand zum 01.01.2023
Tabelle über die Preiszusammensetzung der Strom Grundversorgung
Innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Forchheim GmbH
1.1 | Verbrauchspreise | netto | brutto |
---|---|---|---|
1.1.1 | ohne Schwachlastregelung | 41,92 | 49,88 |
1.1.2 | mit Schwachlastregelung | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) (ct/kWh) | 44,17 | 52,56 | |
- in der Niedertarifzeit (NT) (ct/kWh) | 37,89 | 45,09 | |
1.2 | fester Leistungspreis (€/Jahr) | 99,42 | 118,31 |
1.3 | Verrechnungspreise (siehte Ziffer 3) |
Gesondert gemessene, fest angeschlossene Verbrauchseinrichtungen, deren Elektrizitätsbezug unterbrochen werden kann
2.1 | Arbeitspreis für Wärmepumpen | netto | brutto |
---|---|---|---|
2.1.1 | ohne Schwachlastregelung (ct/kWh) | 39,80 | 47,36 |
- Grundpreis pro Jahr/€ | 35,00 | 41,65 | |
2.1.2 | mit Schwachlastregelung für die gesamte Kundenanlage | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) (ct/kWh) | 39,80 | 47,36 | |
- in der Niedertarifzeit (NT) (ct/kWh) | 37,19 | 44,26 | |
- Grundpreis pro Jahr/€ | 35,00 | 41,65 | |
3.2 | Arbeitspreis für Wärmestrom für Raumheizungsanlagen | ||
2.2.1 | bei gemeinsamer Messung | ||
- Grundpreis (€/Jahr) | 99,42 | 118,31 | |
- in der Hochtarifzeit (HT) (ct/kWh) | 44,17 | 25,56 | |
- in der Niedertarifzeit (NT) (ct/kWh) | 36,78 | 43,77 | |
2.2.2 | bei getrennter Messung | ||
- Grundpreis (€/Jahr) | 35,00 | 41,65 | |
- in der Hochtarifzeit (NT) (ct/kWh) | 39,80 | 47,36 | |
- in der Niedertarifzeit (NT) (ct/kWh) | 37,19 | 44,26 | |
2.3 | Verrechnungspreise (siehe Ziffer 3) |
€/Jahr | netto | brutto | |
---|---|---|---|
4.1 | je Wechselstromzähler | 15,33 | 18,24 |
4.2 | je Drehstromzähler | 25,76 | 30,65 |
4.3 | je 1/4 Stunden-Leistungszähler | 62,65 | 74,55 |
4.4 | für Tarif- und Lastschaltungen je Kundenanlage | 22,05 | 26,24 |
4.5 | je Stromwandlersatz | 33,75 | 40,16 |
Die Schwachlastregelung (= Niedertarifzeit) umfasst folgende Zeiten:
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu unseren Stromtarifen und finden gemeinsam mit Ihnen die maßgeschneiderte Lösung.
In der Regel beziehen Sie Strom zu einem einheitlichen Tarif, unabhängig davon zu welcher Tageszeit Sie den Strom verbrauchen. Das nennt man Eintarif und Sie haben einen Eintarifzähler.
Sie bekommen zu einem höheren Grundpreis einen Doppeltarifzähler. Dieser unterscheidet zwischen dem Strom, den Sie tagsüber zum normalen Tarif verbrauchen und dem Strom, den Sie nachts zu einem günstigeren Tarif verbrauchen.